29 mayo 2021 17:00
CONCEPCION vs Mallorca WPC
2020/2021 - Liga Absoluta Femenina
![]() CONCEPCION
6 - 11
![]() Mallorca WPC
Full Time
|
Details
| Date | Time | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 29 mayo 2021 | 17:00 | Liga Absoluta Femenina | 2020/2021 |
Results
| Team | 1er Cuarto | 2do Cuarto | 3er Cuarto | 4to Cuarto | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| CONCEPCION | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Mallorca WPC | 0 | 3 | 5 | 3 | 11 |
CONCEPCION
| Posición | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Mallorca WPC
| Player | Posición | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOMILA QUETGLAS, MARTA | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CAÑELLAS RAMIS, MARTA | Jugador | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | SASTRE TUR, MARINA | Jugador | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ALORDA SEGUI, MARTA | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MARQUES LOCKITT, CAROLINA | Jugador | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | DEPIERE IBAÑEZ, LUCIA | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GIL SORLI, BLANCA | Jugador | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | ALORDA ALBERTI, AIDA | Jugador | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | PIZA SERRA, AINA | Jugador | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | DEPIERE IBAÑEZ, MARIA | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | VARA GIRONES, ELSA | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | VARA GIRONES, LUNA | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | PONS VALENT, MIRANDA | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 |


